CROSE FLOORBALL SALMING - IFF STANDARD | ||||||||||||||
LUNGIME | LUNGIME | INALTIME | ||||||||||||
BAT | CROSA | JUCATOR | ||||||||||||
67 cm | 78 cm | 110 - 125 cm | ||||||||||||
72 cm | 83 cm | 125 - 130 cm | ||||||||||||
77 cm | 88 cm | 130 - 135 cm | ||||||||||||
82 cm | 93 cm | 135 - 150 cm | ||||||||||||
87 cm | 98 cm | 150 - 160 cm | ||||||||||||
92 cm | 103 cm | 160 - 170 cm | ||||||||||||
96 cm | 107 cm | 170 -185 cm | ||||||||||||
100 cm | 111 cm | 185 - 195 cm | ||||||||||||
103 cm | 114 cm | + 190 cm | ||||||||||||
CROSE FLOORBALL STIGA - IFF STANDARD | ||||||||||||||
LUNGIME | LUNGIME | INALTIME | ||||||||||||
BAT | CROSA | JUCATOR | ||||||||||||
65 cm | 74 cm | 115 - 135 cm | ||||||||||||
75 cm | 84 cm | 135 - 150 cm | ||||||||||||
85 cm | 94 cm | 150 - 165 cm | ||||||||||||
95 cm | 104 cm | 165 - 185 cm | ||||||||||||
101 cm | 110 cm | + 185 cm | ||||||||||||
INCALTAMINTE FEMEI SALMING | ||||||||||||||
EU | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | |||
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | |||
US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | |||
CM | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | |||
INCALTAMINTE BARBATI SALMING | ||||||||||||||
EU | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48 ⅔ | 49 ⅓ |
UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
US | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
CM | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
INCALTAMINTE COPII SALMING | ||||||||||||||
EU | 31 ⅓ | 32 | 32 ⅔ | 33 ⅓ | 34 | 34 ⅔ | 35 ⅓ | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | ||
UK | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | ||
US | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | ||
CM | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | ||
INCALTAMINTE JUNIORI SALMING | ||||||||||||||
EU | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | ||||||||
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | ||||||||
US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | ||||||||
CM | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | ||||||||
IMBRACAMINTE FEMEI SALMING | (CM) | |||||||||||||
MARIMI | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
PIEPT | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | ||||||||
TALIE | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | ||||||||
SOLD | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | ||||||||
LUNGIMEA PICIORULUI* | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | ||||||||
LUNGIMEA PICIORULUI * = LUNGIMEA PICIORULUI MASURATA PE PARTEA INTERIOARA | ||||||||||||||
IMBRACAMINTE BARBATI SALMING | (CM) | |||||||||||||
MARIMI | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
PIEPT | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | |||||||
TALIE | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | |||||||
SOLD | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | |||||||
LUNGIMEA PICIORULUI* | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | |||||||
LUNGIMEA PICIORULUI * = LUNGIMEA PICIORULUI MASURATA PE PARTEA INTERIOARA |
Livrare gratuita peste 300 lei *