GHID PATINE BARBATI | ||||||||||||||||
JUNIOR | ||||||||||||||||
US | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | ||||||||
EURO | 32,5 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39 | ||||||||
LUNGIME TALPA (MM) | 209 | 217 | 225 | 230 | 234 | 238 | 242 | 248 | ||||||||
LUNGIME LAMA (MM) | 215 | 221 | 230 | 238 | 238 | 247 | 255 | 255 | ||||||||
SENIOR | ||||||||||||||||
US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | ||||||||
EURO | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | ||||||||
LUNGIME TALPA (MM) | 252 | 256 | 260 | 265 | 269 | 273 | 277 | 281 | ||||||||
LUNGIME LAMA (MM) | 263 | 263 | 271 | 271 | 271 | 280 | 280 | 287 | ||||||||
US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | ||||||||||
EURO | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||
LUNGIME TALPA (MM) | 286 | 290 | 294 | 298 | 303 | 312 | ||||||||||
LUNGIME LAMA (MM) | 287 | 295 | 295 | 304 | 304 | 312 | ||||||||||
GHID PATINE FEMEI | ||||||||||||||||
FETE | ||||||||||||||||
US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
EURO | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | ||||||||||
LUNGIME TALPA (MM) | 145 | 153 | 165 | 173 | 181 | 189 | ||||||||||
FEMEI | ||||||||||||||||
US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
EURO | 31 | 32 | 33 | 34,5 | 36 | |||||||||||
LUNGIME TALPA (MM) | 197 | 205 | 213 | 221 | 230 | |||||||||||
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
EURO | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43 | |||||||||||
LUNGIME TALPA (MM) | 238 | 248 | 256 | 265 | 273 | |||||||||||
GHID SPEEDBLADE | ||||||||||||||||
JUNIOR | ||||||||||||||||
GHEATA | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |||||||||||
LUNGIME LAMA (MM) | 215 | 215 | 221 | 221 | 230 | |||||||||||
GHEATA | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | |||||||||||
LUNGIME LAMA (MM) | 230 | 238 | 238 | 247 | 247 | |||||||||||
SENIOR | ||||||||||||||||
GHEATA | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | |||||||||
LUNGIME LAMA (MM) | 255 | 255 | 263 | 263 | 271 | 271 | 280 | |||||||||
GHEATA | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | ||||||||||
LUNGIME LAMA (MM) | 280 | 287 | 287 | 295 | 295 | 304 | ||||||||||
GHID BRANT CCM | ||||||||||||||||
MARIMI | 3 - 4,5 | 5 - 6,5 | 7 - 8,5 | 9 - 10,5 | 11 -12 | |||||||||||
S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||
GHID CASCA | ||||||||||||||||
MODEL | MARIMI | CIRCUMFERINTA | ||||||||||||||
FL3DS | S | 50 - 56 CM | ||||||||||||||
M | 54 - 59 CM | |||||||||||||||
L | 58 - 64 CM | |||||||||||||||
JUNIOR | 49 - 57 CM | |||||||||||||||
COPII | 47 - 55 CM | |||||||||||||||
FL90 | S | 51 - 56 CM | ||||||||||||||
M | 54 - 59 CM | |||||||||||||||
L | 57 - 62 CM | |||||||||||||||
FL60 | S | 51 - 56 CM | ||||||||||||||
M | 55 - 58 CM | |||||||||||||||
L | 58 - 63 CM | |||||||||||||||
FL40 | XS | 48 - 53 CM | ||||||||||||||
S | 51 - 56 CM | |||||||||||||||
M | 55 - 59 CM | |||||||||||||||
L | 58 - 62 CM | |||||||||||||||
FL500 | S/M | 52,5 - 57 CM | ||||||||||||||
L | 56 - 60,5 CM | |||||||||||||||
710 | S | 51 - 56 CM | ||||||||||||||
M | 55 - 59 CM | |||||||||||||||
L | 57 - 62 CM | |||||||||||||||
XL | 60 - 65 CM | |||||||||||||||
310 | S | 51 - 56 CM | ||||||||||||||
M | 55 - 59 CM | |||||||||||||||
L | 57 - 62 CM | |||||||||||||||
110 | XS | 50 - 54 CM | ||||||||||||||
S | 51 - 56 CM | |||||||||||||||
M | 55 - 59 CM | |||||||||||||||
L | 57 - 62 CM | |||||||||||||||
GHID UMERAR | ||||||||||||||||
MARIMI | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | ||||||||||||
SR | A | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 109 | 109 - 117 | |||||||||||
B | 163 - 170 | 170 - 178 | 178 - 188 | 183 + | ||||||||||||
JR | A | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 89 | ||||||||||||
B | 132 - 142 | 142 - 157 | 157 - 168 | |||||||||||||
YT | A | 58 | 58 - 64 | 64 - 71 | ||||||||||||
B | 102 | 102 - 122 | 122 - 132 | |||||||||||||
A - CIRCUMFERINTA PIEPTULUI (CM) | ||||||||||||||||
B - INALTIMEA JUCATORULUI (CM) | ||||||||||||||||
GHID COTIERE | ||||||||||||||||
MARIMI | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | ||||||||||||
SR | B | 163 - 170 | 170 - 178 | 178 - 188 | 183 + | |||||||||||
JR | B | 132 - 142 | 142 - 157 | 157 - 168 | ||||||||||||
YT | B | 102 | 102 - 122 | 122 - 132 | ||||||||||||
B - INALTIMEA JUCATORULUI (CM) | ||||||||||||||||
GHID TIBIERE | ||||||||||||||||
MARIMI | ||||||||||||||||
SR | 14'' / 36 cm | 15'' / 38 cm | 16'' / 41 cm | 17'' / 43 cm | 18'' / 45 cm | |||||||||||
B | 163 - 170 | 170 - 178 | 178 - 188 | 183 | 188 | |||||||||||
JR | 11'' / 28 cm | 12'' / 30 cm | 13'' / 33 cm | |||||||||||||
B | 132 - 142 | 142 - 157 | 157 - 168 | |||||||||||||
YT | 8'' / 20 cm | 9'' / 23 cm | 10'' / 26 cm | |||||||||||||
B | 102 - 112 | 112 - 122 | 122 - 137 | |||||||||||||
B - INALTIMEA JUCATORULUI (CM) | ||||||||||||||||
GHID PANTALONI | ||||||||||||||||
MARIMI | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | XX-LARGE | |||||||||||
SR | A | 71 - 81 | 81 - 91 | 86 - 97 | 97 - 107 | 107 + | ||||||||||
B | 163 - 170 | 170 - 178 | 178 - 188 | 183 + | 188+ | |||||||||||
JR | A | 58 - 64 | 61 - 69 | 66 - 71 | 69 - 74 | |||||||||||
B | 132 - 142 | 142 - 157 | 157 - 168 | 163 - 170 | ||||||||||||
YT | A | 51 - 56 | 53 - 58 | 56 - 61 | ||||||||||||
B | 102 - 109 | 109 - 122 | 122 - 132 | |||||||||||||
A - CIRCUMFERINTA MASURATA IN ZONA BURICULUI (CM) | ||||||||||||||||
B - INALTIMEA JUCATORULUI (CM) | ||||||||||||||||
GHID MANUSI | ||||||||||||||||
COPII | JUNIOR | SENIOR | ||||||||||||||
MARIMI | 8'' | 9'' | 10'' | 11'' | 12'' | 13'' | 14'' | 15'' | ||||||||
INALTIME JUCATOR (CM) | 110 | 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 140 - 150 | 150 - 170 | 170 - 180 | 180 + | ||||||||
MASURI IMBRACAMINTE ADULTI (CM) | ||||||||||||||||
MARIMI | X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | XX-LARGE | ||||||||||
CIRCUMFERINTA GATULUI | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 47+ | ||||||||||
CIRCUMFERINTA PIEPTULUI | 92 - 94 | 96 - 98 | 100 - 104 | 108 - 112 | 116 - 120 | 124 + | ||||||||||
CIRCUMFERINTA TALIEI | 68 -74 | 76 - 80 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 | ||||||||||
LNGIMEA MANECII | 82 | 84 | 86 | 87,5 | 89 | 90 | ||||||||||
LUNGIMEA PICIORULUI | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | ||||||||||
MASURI IMBRACAMINTE JUNIORI (CM) | ||||||||||||||||
MARIMI | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |||||||||||
CIRCUMFERINTA PIEPTULUI | 63,5 | 68,5 | 73,5 | 82,5 | 89 | |||||||||||
CIRCUMFERINTA TALIEI | 53 | 56 | 59,5 | 66 | 71 | |||||||||||
LNGIMEA MANECII | 56 | 59,5 | 63,5 | 71 | 76 | |||||||||||
LUNGIMEA PICIORULUI | 52 | 56 | 61 | 68,5 | 73,5 | |||||||||||
IMPORTANT ! | ||||||||||||||||
UTILIZATI ACESTE DIMENSIUNI CA UN GHID PENTRU ACHIZITIONAREA IMBRACAMINTEI | ||||||||||||||||
CIRCUMFERINTA PIEPTULUI - MASURATI EXACT IN ZONA SUBRATULUI | ||||||||||||||||
CIRCUMFERINTA TALIEI - MASURATI TALIA SI LUATI IN CALCUL CEA MAI INGUSTA CIRCUMFERINTA | ||||||||||||||||
LUNGIMEA MANECII - MASURATI DIN CENTRUL SPATELUI GATULUI PESTE UMAR SI PE PARTEA EXTERIOARA A BRATULUI PANA LA INCHEIETURA MAINII | ||||||||||||||||
LUNGIMEA PICIORULUI - MASURATI DIN ZONA INGHINALA PANA LA GLEZNA | ||||||||||||||||
NOTA: | ||||||||||||||||
TREBUIE STIUT FAPTUL CA POT APAREA DIFERENTE LA MASURI LA ANUMITE MODELE DIN COLECTII LIMITATE SAU DE LA DIFERITI PRODUCATORI | ||||||||||||||||
PENTRU A FI CAT MAI SIGURI VA RUGAM SA NE CONTACTATI LA EMAIL: sport10@sport10.ro SAU TELEFON 0736737393 |
Livrare gratuita peste 300 lei *