INCALTAMINTE
SALMING
INCALTAMINTE FEMEI 
EU 36 36 ⅔ 37 ⅓ 38 38 ⅔ 39 ⅓ 40 40 ⅔ 41 ⅓ 42 42 ⅔
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
CM 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
INCALTAMINTE BARBATI 
EU 40 ⅔ 41 ⅓ 42 42 ⅔ 43 ⅓ 44 44 ⅔ 45 ⅓ 46 46 ⅔ 47 ⅓ 48 48 ⅔ 49 ⅓
UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
US 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
CM 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32
INCALTAMINTE COPII 
EU 31 ⅓ 32 32 ⅔ 33 ⅓ 34 34 ⅔ 35 ⅓ 36 36 ⅔ 37 ⅓ 38 38 ⅔    
UK 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
US 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
CM 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25
 
INCALTAMINTE JUNIORI
EU 36 ⅔ 37 ⅓ 38 38 ⅔ 39 ⅓ 40
UK 4 4,5 5 5,5 6 6,5
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5
CM 23 23,5 24 24,5 25 25,5
HUMMEL
INCALTAMINTE ADULTI
EU 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
UK 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
CM 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
INCALTAMINTE ADULTI
EU 43 44 44,5 45 46 46,5 47 47,5 48,5
UK 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
US 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
CM 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32
INCALTAMINTE COPII 
EU 33 34 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39
UK 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
US 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
CM 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25
ADIDAS
INCALTAMINTE ADULTI
EU 36 36 ⅔ 37 ⅓ 38 38 ⅔ 39 ⅓ 40 40 ⅔ 41 ⅓ 42 42 ⅔
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
US MEN 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
US WOM 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
CM 22,1 22,5 22,9 23,3 23,8 24,2 24,6 25 25,5 25,9 26,3
INCALTAMINTE ADULTI
EU 43 ⅓ 44 44 ⅔ 45 ⅓ 46 46 ⅔ 47 ⅓ 48 48 ⅔ 49 ⅓ 50
UK 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
US MEN 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5
US WOM 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5
CM 26,7 27,1 27,6 28 28,4 28,8 29,3 29,7 30,1 30,5 31
ASICS
INCALTAMINTE ADULTI
EU 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42,5
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8
US MEN 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9
US WOM 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10,5
CM 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,25 25,5 26 27
INCALTAMINTE ADULTI
EU 43,5 44 44,5 45 46,5 47 48 49 50,5 51,5
UK 8,5 9 9,5 10 11 11,5 12 13 14 15
US MEN 9,5 10 10,5 11 12 12,5 13 14 15 16
US WOM 11 11,5 12
CM 27,5 28 28,25 28,5 29,5 30 30,5 31 32 33
MIZUNO
INCALTAMINTE ADULTI / COPII
EU 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
US MEN 7 7,5 8 8,5
US WOM 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
CM 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5
INCALTAMINTE ADULTI / COPII
EU 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48 48,5
UK 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14
US MEN 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15
US WOM 10,5 11 11,5 12
CM 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33
KEMPA
INCALTAMINTE ADULTI / COPII
EU 33 33,5 34 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40,5
UK 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
US 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
CM 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26
INCALTAMINTE ADULTI / COPII
EU 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 48 49 50
UK 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15
US 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13,5 14,5 15,5
CM 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33 34
NIKE
INCALTAMINTE ADULTI 
EU 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
CM 23,7 24,1 24,5 25 22 25,4 25,8 26,2 26,7 27,1 27,5
INCALTAMINTE ADULTI 
EU 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49 49,5 50 50,5
UK 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
US 11,5 12 12,5 13 13,5 14 15 16 17 18
CM 27,9 28,3 28,8 29,2 29,6 30 31,3 32,2 33 33,9
IMBRACAMINTE
SALMING
IMBRACAMINTE FEMEI (CM)
MARIMI     XS S M L XL XXL
PIEPT 82 88 94 100 106 112
TALIE 68 74 80 86 92 98
SOLD 88 94 100 106 112 118
LUNGIMEA PICIORULUI* 79 80 81 82 83 84
LUNGIMEA PICIORULUI * = LUNGIMEA PICIORULUI MASURATA PE PARTEA INTERIOARA   
IMBRACAMINTE BARBATI (CM)
MARIMI     XS S M L XL XXL XXXL
PIEPT 86 92 98 104 110 116 122
TALIE 74 80 86 92 98 104 110
SOLD 88 94 100 106 112 118 124
LUNGIMEA PICIORULUI* 81 82 83 84 85 87 88
LUNGIMEA PICIORULUI * = LUNGIMEA PICIORULUI MASURATA PE PARTEA INTERIOARA   
HUMMEL
IMBRACAMINTE FEMEI (CM)
MARIMI     XS S M L XL XXL XXXL
INALTIME 167 170 173 176 179 182 182
PIEPT 84 88 92 96 101 107 113
TALIE 68 72 76 80 85 91 97
SOLD 92 96 100 104 109 115 121
IMBRACAMINTE BARBATI (CM)
MARIMI     S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL
INALTIME 178 182 186 190 194 194 194 194
PIEPT 94 99 104 110 116 122 130 138
TALIE 82 87 92 98 104 110 118 126
SOLD 97 102 107 113 119 125 131 137
IMBRACAMINTE COPII (CM)
MARIMI     92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152
VARSTA 2 ANI 3 ANI 4 ANI 5 ANI 6 ANI 7 ANI 8 ANI 9 ANI 10 ANI 11 ANI 12 ANI
INALTIME 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152
PIEPT 54 55 57 59 61 64 67 70 73 76 79
TALIE 51 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
SOLD 54 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82